中信銀行股份有限公司關(guān)于金融產(chǎn)品和服務(wù)所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況的聲明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中信銀行股份有限公司提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)所執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況公開(kāi)如下。中信銀行股份有限公司承諾相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)符合所公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)要求,對(duì)聲明公開(kāi)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé),并接受社會(huì)公眾監(jiān)督。本次聲明公開(kāi)的信息統(tǒng)計(jì)截至2024年10月25日。
聯(lián)系方式:姓名:徐女士
電話:010-66635212
郵箱:xuyanting@citicbank.com
序號(hào) | 產(chǎn)品或服務(wù)名稱 | 所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 是否達(dá)標(biāo) | 功能指標(biāo)和性能指標(biāo) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 客戶服務(wù)(95558) | GB/T 32315—2015 | 銀行業(yè)客戶服務(wù)中心基本要求 | 是 | ||
GB/T 32312—2015 | 銀行業(yè)客戶服務(wù)中心服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)范 | 是 | ||||
GB/T 32314—2015 | 商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心服務(wù)外包管理規(guī)范 | 是 | ||||
JR/T 0188—2020 | 銀行業(yè)電話外撥服務(wù)規(guī)范 | 是 | ||||
2 | 理財(cái)產(chǎn)品 | GB/T 32317-2015 | 商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)規(guī)范 | 是 | ||
3 | 人民幣兌換(收存) | JR/T 0162—2018 | 不宜流通人民幣 硬幣 | 是 | ||
4 | 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù) | GB/T 32320—2015 | 銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)基本要求 | 是 | ||
GB/T 32318—2015 | 銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 | 是 | ||||
JR/T 0187—2020 | 銀行非現(xiàn)金自助服務(wù)終端設(shè)備技術(shù)規(guī)范 | 是 | ||||
Q/ZXYH 001—2022 | 中信銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)基本要求 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/f748cf64347402d59acbfd7bf00b23773791ab6c18018a6b49bcba5f3ffb39221667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |||
Q/CNCB 109—2024 | 銀行智慧服務(wù) 款箱智能鎖 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/c064873d9e8e141960933e8a386bf400270fad57ac664b4e80555e66b9250bd21667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |||
5 | 網(wǎng)上銀行服務(wù) | Q/CNCB 102—2024 | 網(wǎng)上銀行服務(wù)規(guī)范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/90570e42d0eef4df27cd133615710464f767b7d8bf96c5b0696c7d6f65002b5c1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
6 | 集中運(yùn)營(yíng)服務(wù) | Q/CNCB 104—2024 | 集中運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/07d906755b07ecd8f76d61f4627dcb724fb6a6dce71c7b3aef1c13ef346c066f1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
7 | 賬戶服務(wù) | Q/CNCB 110—2024 | 銀行智慧服務(wù) 人民幣單位賬戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)指南 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/7d3dff714ccd22bdf124463182f5a89330263043bd313648f24f1845e3238c6c1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
8 | 數(shù)字函證服務(wù) | Q/CNCB 106—2024 | 銀行函證服務(wù) | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/72022a71579f7bcf39b5bf8ab6e1b15801c366a424a5f9e68408ac061141937b1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
9 | 電子憑證服務(wù) | Q/CNCB 108—2024 | 電子憑證服務(wù) OFD版式 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/4613fdb597278f5dd25bc0dfdab8af57a471d5d45de065c99f07decbe6b12b531667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
10 | 數(shù)據(jù)服務(wù) | Q/CNCB 105—2024 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)盤點(diǎn)工作指南 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/2f9b959f3a35d7d21f58b734422654a85dda55d4ad36b36a5752f71b60f574fb1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
11 | 后臺(tái)服務(wù)(信息交換) | Q/CNCB 107—2024 | 生僻字處理規(guī)范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/1f8aa3fc291fc161ad71f12f679f709325bc21f6d2b97b82c297534fdba445931667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
填寫說(shuō)明: 功能指標(biāo)和性能指標(biāo):本項(xiàng)內(nèi)容僅當(dāng)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行自行制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)填寫。 填報(bào)規(guī)則為:若為金融服務(wù),列出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵功能指標(biāo);若為金融產(chǎn)品,列出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵功能指標(biāo)和性能指標(biāo)。 其中,功能指標(biāo)是指產(chǎn)品和服務(wù)功效。性能指標(biāo)是指產(chǎn)品在一定條件下實(shí)現(xiàn)功能的程度。如已在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)公開(kāi)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本,此處可填寫企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本鏈接。 |